
Whakatakotoranga Hangarau Mo te Miihini X-ray | |
| Tauira | |
| Te tairongo | Poi Kotara/ Waea Kotara / Poi Karaihe |
| Te whanui rapunga | 240/400/500/600mmWhakaritea ranei |
| Te teitei rapunga | 15kg/25kg/50kg/100kg |
| Te kaha o te utaina | 15kg/25kg/50kg/100kg |
| Pūnaha Mahi | Matapihi |
| Tikanga Whakaoho | Kaituku Aunoa Tu(Paerewa)/Pūnaha Whakakore(Kōwhiri) |
| Tikanga horoi | Tango-kore Utauta o te whitiki kawe mo te horoi ngawari |
| Whakarererangi | Te Whakarererangi Ahu Ahumahi Ahu o roto, Te Mana Whakamahana Aunoa |
| Tautuhinga Tawhā | Ako-whaiaro / Whakaritea-a-ringa |
| Nga taputapu waitohu rongonui o te aoAmerican VJ tohu generator -Finland DeeTee kaiwhiwhi - Danfoss inverter, Denmark - Germany Bannenberg ahumahi rangi-conditioner - Schneider Electric Wae, France - Interoll Electric Roller Conveyor System,USA -Advantech Industrial ComputerIEI Touch Screen, Taiwan | |



