

| Whakatakotoranga Hangarau | |
| Tauira | ZH-BC10 |
| Te tere takai | 20-45 oko/Min |
| Putanga Pūnaha | ≥8.4 Tone/Ra |
| Te Tikanga o te Packaging | ±0.1-1.5g |
| Mo te Whakapaipai Whainga, kei a maatau te kowhiringa pauna me te tatau | |
| Ahuatanga Hangarau | ||||
| 1.This is auto tacking line , Me kotahi noa te kaiwhakahaere, tiakina atu te utu o te mahi | ||||
| 2. Mai i te whangai / te taumaha (te tatau ranei) / te whakakii / te kapi / te ta ki te tapanga, Ko te raina whakakii aunoa tenei, he pai ake. | ||||
| 3. Whakamahia te pūoko pauna HBM ki te pauna, ki te tatau ranei i nga hua, me te tino tika, me te penapena i nga utu rauemi. | ||||
| 4. Ma te whakamahi i te raina kapi katoa, ka pai ake te ataahua o te hua ki te whakakii a-ringa | ||||
| 5.Using fully tarapi raina , hua ka kia haumaru ake, me te mārama i roto i te tukanga tākai | ||||
| Ko te 6.Production me te utu ka nui ake te ngawari ki te whakahaere atu i te whakakii a-ringa |

00:00
| Tukatuka Mahi o te Raina Tarapi Katoa | |||
| Tūemi | Ingoa Miihini | Ihirangi Mahi | |
| 1 | Tepu whangai | Kohikohia te ipu / pounamu /Kea, whakararangitia, tatari kia whakakī takitahi | |
| 2 | Kaituku Peere | Te whangai i nga hua ki roto i te pauna-upoko maha tonu | |
| 3 | Maha-upoko Weigher | Whakamahia te huinga teitei mai i nga upoko taumaha maha ki te pauna, te tatau ranei i nga hua me te tino tika | |
| 4 | Papamahi Mahi | Tautokohia te pauna-upoko maha | |
| 5 | Miihini whakakī | He tika ta matoumīhini whakakīme te kōwhiringa miihini Whakakī Rotary , Whakakīa te hua ki roto i te ipu / pounamu takitahi | |
| 6 (Kōwhiringa) | Miihini Kapi | Ka whakararangihia nga taupoki ma te kaikawe, a ka kapi aunoa tetahi ki tetahi | |
| 7 (Kōwhiringa) | Miihini Tapanga | Te tapanga mo te ipu / pounamu / keehi na to tono | |
| 8 (Kōwhiringa) | Pūreretā Rā | Tāngia te rā, te waehere QR / Waehere Pae mā te pūreretā | |


| 1.Paere Kaweake | |
| 1. | VFD Whakahaerehia te tere |
| 2. | He ngawari ki te whakahaere |
| 3. | Whakaorangia etahi atu waahi |

| 2.Multi-upoko Weigher | |
| 1. | kei a matou 10/14 upoko Kōwhiringa |
| 2. | Neke atu i te 7 a matou reo rereke mo nga rohe rereke |
| 3. | Ka taea e ia te ine i te 3-2000g hua |
| 4. | Tika Teitei: 0.1-1g |
| 5. | Kei a matou te kowhiringa pauna / tatau |



| 4.Miihini Capping | |
| 1. | Te whangai aunoa i te taupoki |
| 2. | Ko te hiri he hiri hurihuri me te whiringa hiri-hiri |
| 3. | He ngawari ake te whakatika mo nga rahi rereke o nga ipu |
| 4. | Te tere teitei me te tika o te kapi |
| 5. | Katia ake te hiri |

| 5.Tapanga Miihini | |
| 1. | Kei a maatau te miihini tapanga porohita me te tapawha |
| 2. | Te tapanga me te tino tika |
| 3. | He tere ake te tere i te Manual |
| 4. | He ataahua ake te tapanga i te a-ringa |
| 5. | He pai ake te mahi |

| 6. Ripanga Whangai / Ripanga Kohia | |
| 1. | Ka taea te whakamahi mo te whangai ipu kau me te kohinga hua kua oti |
| 2. | Ko te VFD te whakahaere i te tere, ka kaha ake te mahi |
| 3. | Ko te 1200mm te diameter, he nui ake te waahi mo nga ipu kua kohia |
| 4. | He ngawari ki te whakatika mo nga ipu / pounamu rereke |