
| Whakatakotoranga Hangarau mo nga taputapu Weigher Multihead | |||||
| Tauira o te weeigher multihead | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Awhe pauna | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Tere Mahi | 65Peeke/Min | 65Peeke/Min | 120Peke/Min | 50Peke/Min | 70Peeke/Min |
| Tika | ±0.1-1.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Rōrahi Hopper(l) | 1.6/2.5L | 0.5L | 0.5L | 5L | 5L |
| Tikanga taraiwa | nekeneke hikoi | ||||
| Atanga | 7″HMI/10″HMI | ||||
| Tawhā paura | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Taumaha Kere(Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |

