Ahuatanga Hangarau
1.Ko te whakamahi i te ptrvise teitei te pukoro taumaha mamati me te ADmodule kua whakawhanakehia.
2. Ka taea te whiriwhiri i te punaha whakahaere reo maha i runga i nga tono a nga kaihoko.
3. te maha o nga momo huinga, ko te kaupapa matua ki te whai hua.
4.Ka taea te whakarite me te whirihora noa i te papa taumaha maha.
5.No patuiro, aratau mahi ngawari, ngawari me te waatea.
1.High Accuracy Weighing Sensor
Whakamahia te pūoko taumaha kia mau tonu te tika
Mata pa
1.kei a matou nga whiringa 7/10 inihi
2.He nui atu i te 7 nga reo rereke mo nga kaunihera rereke
Ka taea e 3.Brand te whakarite kia rite ki to hiahia
3. Maamaa he whakaoho whakaoho kia pai ake te tiaki.
Tauira | ZH-AT12 | ZH-AT14 | ZH-AT16 |
Awhe pauna | 10-6500kg | 10-6500kg | 10-6500kg |
Te nui o te paepae pauna | 12 | 14 | 16 |
Tika | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Te tere | 10-30 Ttimes/min | 10-30 Ttimes/min | 10-30 Ttimes/min |
Te rahi o te paepae pauna | 105x190mm | 105x190mm | 105x190mm |
Whakatakotoranga pākahiko | 12V/30AH(kōwhiringa) | 12V/30AH(kōwhiringa) | 12V/30AH(kōwhiringa) |
Atanga | 7"HMI/10''HMI | 7"HMI/10''HMI | 7"HMI/10''HMI |
Tawhā paura | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
Rahi mōkihi (mm) | 980(L)*628(W)*490(H) | 1100(L)*628(W)*490(H) | 1220(L)*628(W)*490(H) |
Taumaha Kere (Kg) | 45 | 48 | 50 |
Ko te nuinga o nga taputapu e pa ana ki te taumaha tere o nga hua hou penei i te huawhenua, te kai hou, te ika, te koeke me nga hua.