
| Whakatakotoranga Hangarau | |
| Tauira | ZH-BC10 |
| Tere tākai | 20-45 ipu/Min |
| Putanga Pūnaha | ≥8.4 Tana/Rā |
| Te Tika o te Tākai | ±0.1-1.5g |
| Mō te tākai Target, kei a mātou te Kōwhiringa pauna me te tatau | |
| Āhuatanga Hangarau | ||||
| 1. Kei te tākai aunoa tēnei i te raina, me kotahi noa te kaiwhakahaere, ka penapenahia he utu mahi nui ake | ||||
| 2. Mai i te whāngai/te pauna (te tatau rānei)/te whakakī/te taupoki/te tā ki te tapanga, he raina tākai aunoa tēnei, he pai ake te whai huatanga. | ||||
| 3. Whakamahia te pūoko pauna HBM hei pauna, hei tatau rānei i ngā hua, kia tika ake ai, kia penapenahia ai hoki te utu rauemi. | ||||
| 4. Mā te whakamahi i te raina tākai katoa, ka ataahua ake te tākai o te hua i te tākai ā-ringa | ||||
| 5. Mā te whakamahi i te raina tākai katoa, ka nui ake te haumaru me te mārama o te hua i roto i te tukanga tākai. | ||||
| 6. Ka māmā ake te whakahaere i te whakaputa me te utu i te tākai ā-ringa |

00:00
| Te Tukanga Mahi o te Raina Tākai Katoa | |||
| Taonga | Ingoa Mīhini | Ihirangi Mahi | |
| 1 | Tēpu Whāngai | Kohia te ipu/pounamu/pouaka kau, whakarārangihia kia rite, kātahi ka tatari kia whakakīhia takitahi. | |
| 2 | Kaikawe Pākete | Te whāngai tonu i te hua ki roto i te pauna maha-upoko | |
| 3 | Ine Taumaha-Upoko | Whakamahia he huinga teitei mai i ngā pane pauna maha ki ngā hua pauna, tatau rānei me te tino tika. | |
| 4 | Pūhara Mahi | Tautokohia te pauna maha-upoko | |
| 5 | Mīhini Whakakī | He mīhini whakakī tika tā mātou, he mīhini whakakī hurihuri hoki, e whakakī ana i te hua ki roto i te ipu/pounamu takitahi. | |
| 6 (Kōwhiringa) | Mīhini Taupoki | Ka whakarārangihia ngā taupoki e te kaikawe, ā, ka taupokina aunoatia tētahi i muri i tētahi. | |
| 7 (Kōwhiringa) | Mīhini Tapanga | Te tapanga mō te ipu/pounamu/pouaka nā runga i tāu tono | |
| 8 (Kōwhiringa) | Pūreretā Rā | Tāia te rā, te waehere QR rānei/te waehere pae mā te pūreretā | |

| 1. Kaikawe Pākete | |
| 1. | Whakahaerehia te tere e te VFD |
| 2. | Ngāwari ki te whakahaere |
| 3. | Penapenahia he wāhi nui ake |

| 2. Ine maha-upoko | |
| 1. | he Kōwhiringa upoko 10/14 tā mātou |
| 2. | Neke atu i te 7 ā mātou reo mō ngā kawanatanga rerekē |
| 3. | Ka taea te ine i te hua 3-2000g |
| 4. | Teitei te Tika: 0.1-1g |
| 5. | Kei a mātou te kōwhiringa pauna/tatau |



| 4. Mīhini Taupoki | |
| 1. | Te whāngai aunoa i te taupoki |
| 2. | He kōwhiringa hiri hurihuri me te hiri whakarewa kei roto i ngā hiri. |
| 3. | He māmā ake te whakarite mō ngā rahi rerekē o ngā ipu |
| 4. | Te tere me te tika o te taupoki |
| 5. | He nui ake te kati o te hiri |

| 5. Mīhini Tapanga | |
| 1. | Kei a mātou he kōwhiringa mīhini tapanga porowhita me te tapawhā |
| 2. | Te tapanga me te tino tika |
| 3. | He tere ake i te tere ā-ringa |
| 4. | He ataahua ake te tapanga i te ā-ringa |
| 5. | He pumau ake te mahi |

| 6. Tēpu Whāngai / Tēpu Kohikohi | |
| 1. | Ka taea te whakamahi mō te whāngai i ngā ipu kau me te kohikohinga o ngā hua kua oti. |
| 2. | Ka whakahaerehia e te VFD te tere, ka mahi pumau ake |
| 3. | Ko te diameter he 1200mm, he nui ake te wāhi mō ngā ipu kua kohia |
| 4. | He ngāwari te whakarite mō ngā ipu/pounamu rerekē |

Ā Mātou Kēhi


