
Mo nga Whare Kaainga, Hotera me te Hokohoko Kai Packaging
Painga Matua:
✅ Te mahi tere tere
✅ Reremahi aunoa kotahi-pa
✅ Te hototahi rauemi mo te ao
| Tawhā | Uara |
|---|---|
| Tuku Hiko | 220V 2.4kW |
| Te Mahi Mahi | ≥0.6Mpa |
| Kopeke Hau | ≥750W |
| Ahu (L×W×H) | 1300×1300×1550mm |
| Taumaha Kupenga/Kere | 100kg / 125kg (me te pouaka) |
| Te kaha | 7-8 wae/meneti |
| Rauemi ipu | Maamaa Hiri Pai |
|---|---|
| Ipu PE | 175°C |
| PP ipu | 180-190°C |
| PS ipu | 170-180°C |
| Pouaka Pepa | 170°C |
| Kiriata Peelable | 180-190°C |
| Ipu Konumohe konumohe | 170-180°C |
Ko te mana o te mata pa ki te whakarite kia rite te wera mo te tino hou
| Waehanga | Waitohu/Maumea | Āhuahira Matua |
|---|---|---|
| HMI mata pa | Zhongda Youkong | Te whakatikatika tawhā tirohanga |
| Maamaa | 6061 Konumohe Kai-tohu | Anti-waikura & horoi ngawari |
| Puta Pupuri Kiriata Rotary | Hoahoa ritenga | Te tiki kiriata aunoa + te tuunga |
| Kaiwhakahaere tātari rangi | Maiers | Mana pehanga tika |
| Potakaro/Solenoids | Maiers/Jialing | Te motini hiri pono |
| Tinana Miihini | 304 Kowiri tira | Te hanga kai-haumaru |
Ahumahi Mahi:
Tautoko Ipu:
“Ka whakaroahia te ora papa ma te 50% mo:
•Hua hou-tapahia me nga huamata
•Kaimoana/Sushi
•Hupa wera me nga kai deli
•Te takai parai (Yangmei)
He pai te hoahoa mo te tuku kai”
Whakaaturanga Manakohia:
- Hoahoa rerengamahi pakiwaituhi e whakaatu ana i te raupapa ringa whakahaere kiriata
- Whakatauritenga pāmahana infographic
- He whakaaturanga ataata e hiri ana i nga ipu kaimoana
Tauhokohoko Tohutohu:
*”Tau-Tau-Tau Hou i te 8 Pokai mo ia meneti”*