
Mō ngā Wharekai, ngā Hōtera me ngā Tākai Kai Hokohoko
Painga Matua:
✅ Whakahaere tere
✅ Te rerema mahi aunoa kotahi-pā
✅ Hototahi ki ngā rauemi whānui
| Tawhā | Uara |
|---|---|
| Pūtake Hiko | 220V 2.4kW |
| Pēhanga Mahi | ≥0.6Mpa |
| Pūwhakakoi Hau | ≥750W |
| Ngā Ahu (R×W×H) | 1300×1300×1550mm |
| Taumaha Kupenga/Taumaha Katoa | 100kg / 125kg (me te pouaka) |
| Te kaha | 7-8 ngā waeine/meneti |
| Rauemi Ipu | Te Mahana Hiri Tino Pai |
|---|---|
| Ngā Ipu PE | 175°C |
| Ngā Ipu PP | 180-190°C |
| Ngā Ipu PS | 170-180°C |
| Pouaka Pepa | 170°C |
| Ngā Kiriata Ka Taea te Hukihuki | 180-190°C |
| Ngā Ipu Pepa Konumohe | 170-180°C |
Mā te mana pa-mata e whakarite te wera pumau mō te hou rawa
| Wāhanga | Waitohu/Rauemi | Āhuatanga Matua |
|---|---|---|
| HMI Mata Pa | Zhongda Youkong | Te whakatikatika i ngā tawhā tirohanga |
| Ngā pokepokea ai | 6061 Konumohe Kai-kounga | Ārai-waikura me te horoi ngāwari |
| Ringa Whakahaere Kiriata Hurihuri | Hoahoa ritenga | Te tango kiriata aunoa + te tūnga |
| Kaiwhakahaere Tātari Hau | Maiers | Te whakahaere pēhanga tika |
| Ngā Pūwero/Ngā Solenoid | Maiers/Jialing | Te nekehanga hiri pono |
| Tinana Mīhini | 304 Kowiri tira | Hanganga haumaru-kai |
Ngā Ahumahi e Ratongahia ana:
Tautoko Ipu:
"Ka whakaroa ake i te roa o te oranga mā te 50% mō:
•Hua me ngā huamata tapatapahi hou
•Kaimoana/Sushi
•Ngā hupa wera me ngā kai deli
•Paakara hua (Yangmei)
"He hoahoa ātete-taupoki, he pai mō te tuku kai"
Ngā Whakaahua e Manakohia ana:
- He hoahoa rerenga mahi pakiwaituhi e whakaatu ana i te raupapa ringa whakahaere kiriata
- Whakaahuatanga whakataurite pāmahana
- Whakaaturanga ataata e hiri ana i ngā ipu kai moana
Kupumatua Hokohoko:
*"Te Hou me te Taupoki Tika, 8 Ngā Kete Ia Meneti"*