
Ngā tono
He pai te mīhini tākai putea mō te tākai i te paura putea ngohengohe, he maha ngā momo hiri wera kei roto i ngā rauemi tākai.
te whakakikorua, pērā i te PET/whakakikoruatia ki te AL/PE, te PET/PE, te NAIRONA me ētahi atu.
Ngā Āhuatanga
* Mata pa rorohiko, he ngāwari ki te whakarerekē me te whakahaere, me te ngāwari ki te whakarerekē i ngā hua, me te āhua motuhake
pūnaha, he tere, he ngāwari hoki te whakatika;
* Ka taea te whakaoti aunoa i te hanga putea, te hiri, te tā, me ngā mahi whiriwhiri
* Hoahoa me te whakaoho mō te tatau kāore i kati, kāore he kiriata hurihuri me ētahi atu;
* Mā te hoahoa matatau ka tino watea mō te whakatikatika, te whakahaere me te tiaki i te whakamahinga o ngā momo mahi rerekē;
* Ka taea e ia te tautoko i te whakamahinga o ngā taputapu ine aunoa i te kāinga me tāwāhi
| Tauira | ZH-BL10 |
| Putanga Pūnaha | ≥ 8.4 Tana/Rā |
| Tere tākai | 30-70 Pēke / Min |
| Te Tika o te Tākai | ± 0.1-1.5g |
| Rahi putea (mm) | (W) 60-200 (R)60-300 mō te 420VFFS (W) 90-250 (R)80-350 Mō te 520VFFS (W) 100-300 (R)100-400 Mō te 620VFFS (W) 120-350 (R)100-450 Mō te 720VFFS |
| Momo putea | Pēke urunga, pēke tū (gusseted), pēke poka, pēke hono |
| Te whānuitanga o te ine (g) | 5000 |
| Matotoru o te kiriata (mm) | 0.04-0.10 |
| Rauemi Tākai | kiriata whakakikoruatia pērā i te POPP/CPP, POPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/ AL/PE , NY/PE, PET/ PET, |
| Tawhā Mana | 220V 50/60Hz 6.5KW |

