
| Whakatakotoranga Hangarau mō te Mīhini Whakakī Ipu mō ngā Kameka Reka | |
| Tauira Pūnaha | Pūnaha Tākai Whakakī Hurihuri |
| Kotahitanga Pūnaha Matua | Mīhini Whakakore Pounamu Pūhara Mahi Mīhini Whakakī Hurihuri Ine Pauna Upoko Maha 10/14 Kaikawe Ararewa Pākete Momo Z |
| Pūrere Kōwhiringa kē atu | Mīhini Taupoki Pēhi Pūreretā Waituhi Mīhini Tapanga Tēpu Kohikohi Pounamu |
| Putanga Pūnaha | ≥7 Tana/Rā |
| Tere o te Tākai | 15-45 Ngā Kēne/Ipu iti rawa |
| Te Tika o te Tākai | ±0.1-1.5g |
