







| Tauira | ZH-A10 |
| Awhe pauna | 10-2000g |
| Tere Pauna Mōrahi | 65 Pēke/Min |
| Te Tika | +-0.1-1.5g |
| Rōrahi o te Hopper | 1.6L, 2.5L rānei |
| Tikanga Puku | Mōta Whakataa |
| Kōwhiringa | Pūwero Wā/Pūwero Dimple/Pūreretā/ Tautuhi Taumaha Nui/Wīwī Hurihuri |
| Atanga | 7″10HMI |
| Tawhā Mana | 220v 50/60hz |
| Te Rōrahi Mōkihi | 1650(R)*1120(W)*1150(H) |
| Kaitaumaha Whakawhiti | 400 |
| Ka whakaaetia te whakaritenga me te hokohoko rarahi! | |
| Tauira | ZH-A14 |
| Awhe Tauira | 10-2000g |
| Tere Pauna Mōrahi | 120 Pēke/Min |
| Te Tika | +-0.1-1.5 karamu |
| Rōrahi o te Hopper | 1.6L, 2.5L rānei |
| Tikanga Puku | Mōta Whakataa |
| Kōwhiringa | Pūwero Wā/Pūwero Dimple/Pūreretā,Taumaha Nui/Wiri Hurihuri |
| Atanga | 7″10HMI |
| Tawhā Mana | 220v 50/60hz |
| Te Rōrahi Mōkihi | 1750(R)*1200(W)*1240(H) |
| Kaitaumaha Whakawhiti | 490 |
| Ka whakaaetia te whakaritenga me te hokohoko rarahi! | |

2:Pūāhua ā-ringa
Ka tere ake te whāngai rauemi i te wiri hiko-whakarei ake. He paraharaha wiri raina motuhake e anga ana kia pai ai te rere o ngā rauemi. He pai ake te paipa tuku me te koki iti ki te hinga o ngā rauemi, ā, he pai te whakahaere i te raru piri.
3:Paewhiri Mana
4:Ngā Painga
He pūwero tuwhera kotahi-tatau motuhake, he hanganga hoahoa ārai-piri hei whakarite i te rere maeneene o ngā rauemi, te ārai i te piri, me te whakarite i te tika o te pauna. He mea whiriwhiri te kite i te pauna, kia tika te whakahaere i te wā whāngai me te matotoru o te rauemi, kia tika ai te pauna.



7 inihi me te 10 inihi HMl, maha-



