
He pai mō te pauna i ngā witi, ngā rākau, ngā tapatapahi, ngā porowhita, ngā hua āhua koretake pērā i te monamona, te tiakarete, te tiēre, te rimurapa, ngā kākano merengi, ngā kākano tunutunu, te pīnati, te pīti pistachio, te aramona, te kāhewhē, te nati, te pīni kawhe, te maramara, te karepe maroke, te paramu, ngā witi me ētahi atu kai whakangahau, te kai mōkai, te kai pupuhi, te huawhenua, ngā huawhenua maroke, ngā hua, te kai moana, te kai tio, ngā taputapu iti, me ētahi atu.

1. Te whakamahi i te PLC me te mata pa, he ngawari ki te whakahaere me te whakahaere pumau, PLC mai i Japan Mitsubishi, Tiamana Siemens rānei
2. Mā te whitiki takirua e kukume me te servo ka taea te kawe kiriata.
4. He pūnaha ara tino pai hei whakaoti rapanga tere
5. Te mahi tahi me te mīhini pauna me te whakakī, ka taea te whakaoti aunoa i te tukanga pauna, te putea, te whakakī, te tā rā, te utu, te tatau me te tuku hua kua oti.
6. Ka taea te mahi me te pauna maha-upoko, te whakakī kapu, te whakakī auger me te whāngai ā-ringa
7. E 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS ā mātou, ko te whānui kiriata mōrahi ko 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm mō ia mīhini. He mīhini tākai e tika ana mō tō tākai.
8. Ko te momo putea he putea urunga, he putea gusset, he putea hono, he putea poka rānei.
9. Ka taea e ia te whakakī i te hau Nitrogen, i te Vacuum rānei

| Tauira | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Tere o te Tākai (pēke/min) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Rahi putea (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Rauemi Pēke | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Momo putea hanga | Pēke urunga, Pēke ngongo, Pēke werowero, Pēke hono | |||||
| Whānui kiriata mōrahi | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050.mm |
| Matotoru o te Kiriata | 0.04-0.09mm | |||||
| Te Whakamahinga Hau | 0.3m3/min, 0.8mpa | 0.5m3/min, 0.8mpa | 0.6m3/min,0.8mpa | |||
| Tawhā Mana | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Ine (mm) | 1115(R)X800(W)X1370(T) | 1530(R)X970(W)X1700(T) | 1430(R)X1200(W)X1700(T) | 1620(R)X1340(W)X2100(T) | 1630(R)X1580(W)X2200(T) | 2100(R)X1900(W)X2700(T) |
| Taumaha Kupenga | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

