
Tono
I hangaia te kaikawe tīwiri ZH-CS2 hei kawe i ngā hua paura, pērā i te paura miraka, te paura raihi, te huka, te paura gourmet, te paura amylaceum, te paura horoi, ngā mea kakara, me ētahi atu.


| Āhuatanga Hangarau | |||
| 1. Ko te kawe whāngai tīwiri wiri he mea tito mai i te motuka takirua, te motuka whāngai, te motuka wiri me te mana whakahaere e tika ana. | |||
| 2. Mā te hopper me te wiri ka ngāwari te rere o ngā rauemi, ā, ka taea te whakarite i te rahi o te hopper. | |||
| 3. Kua wehea te Hopper mai i te kakau hurihuri me te hanganga whaitake me te ngāwari ki te uta me te tango. | |||
| 4. He pūwero ātete puehu, ā, he mea hanga katoa ngā rauemi ki te SS304 engari ko te motuka, e kore e poke i te puehu me te paura. | |||
| 5. Te tukunga hua me te hanganga whaitake e ngāwari ana mō ngā rauemi para me te tango i ngā toenga. |
| Tauira | ZH-CS2 | |||||
| Te kaha utu | 2m3/h | 3m3/h | 5m3/h | 7m3/h | 8m3/h | 12m3/h |
| Te whānui o te paipa | Ø102 | Ø114 | Ø141 | Ø159 | Ø168 | Ø219 |
| Rōrahi o te Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Mana Katoa | 0.78KW | 1.53KW | 2.23KW | 3.03KW | 4.03KW | 2.23KW |
| Taumaha Katoa | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 270kg |
| Ngā Ahu o te Hopper | 720x620x800mm | 1023 × 820 × 900mm | ||||
| Teitei o te Utu | Ka taea te hoahoa me te hanga i te 1.85M Paerewa, 1-5M. | |||||
| Koki utu | Kei te wātea hoki ngā paerewa 45 nekehanga, 30-60 nekehanga. | |||||
| Pūtake Hiko | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||

