
| Tau tauira | ZH-AMX4 | ZH-ASX4 |
| Awhe Taumaha | 10-2000g | 1-50g |
| Te tere taumaha | 20-40 Peeke/Min | 50 Peke/Min |
| Tika | ±0.2-2g | ±0.1-1g |
| Rōrahi Hopper(L) | 3L | 0.5L |
| Tikanga taraiwa | Motika Whakatere | Motika Whakatere |
| Hua Max | 4 | 4 |
| Atanga | 7''HMI/10''HMI | 7''HMI/10''HMI |
| Tawhā paura | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 1000W |
| Rahi Mōkī (mm) | 1070(L)*1020(W)*930(H) | 750(L)*650(W)*600(H) |
| Taumaha Kere (Kg) | 180 | 130 |
Ko te ZH-A2 he pauna iti. He pai mo te pauna i nga hua o te witi iti me te riterite pai, penei i te kawhe kawhe, te oatmeal, te huka, te tote, te purapura, te raihi, te hamana, te paura me etahi atu

