
| Tauira Tau | ZH-AMX4 | ZH-ASX4 |
| Awhe Taumaha | 10-2000g | 1-50g |
| Tere taumaha mōrahi | 20-40 Pēke/Min | 50 Pēke/Min |
| Te tika | ±0.2-2g | ±0.1-1g |
| Rōrahi Hopper (L) | 3L | 0.5L |
| Tikanga Atekōkiri | Mōta Hipanga | Mōta Hipanga |
| Ngā Hua Tino Nui | 4 | 4 |
| Atanga | 7''HMI/10''HMI | 7''HMI/10''HMI |
| Tawhā Paura | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 1000W |
| Rahi Mōkihi (mm) | 1070(R)*1020(W)*930(T) | 750(R)*650(W)*600(T) |
| Taumaha Katoa (Kg) | 180 | 130 |
He pauna iti te ZH-A2. He pai mō te pauna i ngā hua o ngā witi iti me te ōritetanga pai, pērā i ngā pīni kawhe, te ōti, te huka, te tote, ngā kākano, te raihi, te hīhiama, te paura me ētahi atu.

